| «УТВЕРЖДАЮ» Директор ГБУ ДО РО «ПАСШ №27» ___________________ А.А.Туркин |
|||||||||||||||||||||||
| РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ГБУ ДО РО «ПАСШ №27» на 01.01.2023 год |
|||||||||||||||||||||||
| Тренер | Этап Подготовки | нагрузка /час | Часов в нед. | Кол-во чел. | Кол-во тренировок. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||||||
| Время | Кол-во часов | Время | Кол-во часов | Время | Кол-во часов | Время | Кол-во часов | Время | Кол-во часов | Время | Кол-во часов | Время | Кол-во часов | ||||||||||
| Отделение «спорт лиц с ПОДА» | |||||||||||||||||||||||
| Настольный теннис | Терехов Александр Иванович | ТЭУС | 16 | 12 | 9 | 5 | 14.30-16.30 | 2 | 13.00-16.00 | 3 | 14.30-16.30 | 2 | 13.00-16.00 | 3 | 14.30-16.30 | 2 | |||||||
| ССМ | 16 | 2 | 6 | 14.30-16.30 | 2 | 13.00-16.00 | 3 | 14.30-16.30 | 2 | 13.00-16.00 | 3 | 14.30-16.30 | 2 | 14.00-18.00 | 4 | ||||||||
| Бадалян Саргис Андраникович | ТЭНС | 10 | 10 | 3 | 5 | 16.30-18.30 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.30-18.30 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.30-18.30 | 2 | ||||||||
| Плавание | Марченко Татьяна Дмитриевна | ТЭУС | 12 | 12 | 7 | 6 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 10.00-12.00 | 2 | |||||
| ССМ | 20 | 17 | 4 | 10 | 8.00-09.00 | 1 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-09.00 | 1 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-09.00 | 1 | |||||||||
| 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | ||||||||||||||
| ВСМ | 20 | 3 | 10 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | ||||||||||
| 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | ||||||||||||||
| Дивенко Сергей Борисович | ТЭУС | 12 | 12 | 7 | 6 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | ||||||
| ВСМ | 20 | 20 | 1 | 10 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | |||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||||||
| Андреева Екатерина Сергеевна | НП | 7 | 7 | 5 | 15.00-16.00 | 1 | 15.00-16.00 | 1 | 15.00-16.00 | 1 | 15.00-16.00 | 1 | 15.00-16.00 | 1 | 14.00-15.00 | 2 | |||||||
| ТЭУС | 12 | 12 | 10 | 6 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-20.00 | 2 | |||||||
| ССМ | 20 | 17 | 3 | 9 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-09.00 | 1 | |||||||||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||
| ВСМ | 20 | 3 | 10 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | ||||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||||||
| Табакаев Михаил Владимирович | ТЭНС | 8 | 8 | 11 | 4 | 12.30-14.30 | 2 | 12.30-14.30 | 2 | 12.30-14.30 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | ||||||||||
| Легкая атлетика | Бабак Людмила Леонидовна | ТЭУС | 14 | 14 | 8 | 6 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 14:00-17:00 | 3 | 12:00-15:00 | 3 | |||||
| ССМ | 20 | 20 | 5 | 11 | 10:00-11:30 | 1,5 | 10:00-11:30 | 1,5 | 10:00-11:30 | 1,5 | 10:00-11:30 | 1,5 | 10:00-12:00 | 2 | 10:00-12:00 | 2 | |||||||
| 17:00-19:00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | 17:00-19:00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | ||||||||||||||
| Бабак Денис Станиславович | ТЭНС | 10 | 10 | 8 | 5 | 16:00-18:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 16:00-18:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 16:00-18:00 | 2 | ||||||||
| ТЭУС | 14 | 14 | 8 | 6 | 18:00-20:00 | 2 | 17:00-20:00 | 3 | 18:00-20:00 | 2 | 17:00-20:00 | 3 | 18:00-20:00 | 2 | 10:00-12:00 | 2 | |||||||
| Фехтование | Шабалин Геннадий Вячеславович | ТЭУС | 24 | 14 | 4 | 6 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-13.00 | 2 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-13.00 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | |||||
| ССМ | 18 | 2 | 6 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | ||||||||
| ВСМ | 24 | 2 | 12 | 7.00-8.00 | 1 | 7.00-8.00 | 1 | 7.00-8.00 | 1 | 7.00-8.00 | 1 | 7.00-8.00 | 1 | 7.00-8.00 | 1 | ||||||||
| 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | 11.00-14.00 | 3 | ||||||||||||
| футбол на эл.колясках | Королев Сергей Владимирович | НП | 6 | 6 | 10 | 3 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | |||||||||||
| Отделение «спорт глухих» | |||||||||||||||||||||||
| Баскетбол | Полунина Наталья Юрьевна | НП-2 | 6 | 6 | 20 | 3 | 15.00-17.00 шк 48 | 2 | 15.00-17.00 шк 48 | 2 | 15.00-17.00 шк 48 | 2 | |||||||||||
| ТЭУС | 14 | 14 | 12 | 9 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | 7.00-9.00 | 2 | |||||||||||
| 20.00-21.00 | 1 | 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | 15.00-17.00(Лидер) | 2 | ||||||||||||||
| ССМ | 18 | 18 | 12 | 9 | 7.00-9.00 (ОДФК) | 2 | 7.00-9.00 | 2 | 7.00-9.00 | 2 | 7.00-9.00 (ОДФК) | 2 | 7.00-9.00 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | |||||||
| 16.00-18.00 ОДФК | 2 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 ОДФК | 2 | ||||||||||||||||||
| Шахматы | Иванов Роман Николаевич | НП | 6 | 6 | 11 | 5 | 14.00-15.00 | 1 | 14-00-15-00 | 1 | 14.00-16.00 | 2 | 14-00-15-00 | 1 | 14.00-15.00 | 1 | |||||||
| ТЭНС | 14 | 12 | 11 | 5 | 15.00-18.00 | 3 | 15.00-18.00 | 3 | 16.00-18.00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | |||||||||
| ТЭУС | 14 | 6 | 5 | 15.00-18.00 | 3 | 15.00-18.00 | 3 | 16.00-18.00 | 2 | 15.00-18.00 | 3 | 15.00-18.00 | 3 | ||||||||||
| Киреева Любовь Васильевна | ТЭНС | 12 | 12 | 11 | 8 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | 17.00-18.30 шк 48 | 1.5 | ||||||||||
| 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | 19.30-21.00 шк 48 | 1,5 | ||||||||||||||||
| ТЭУС | 14 | 14 | 12 | 4 | 12.00-16.00 | 4 | 12.00-16.00 | 4 | 12.00-16.00 | 4 | 12.00-16.00 | 4 | |||||||||||
| Плавание | Василенко Анна Викторовна | ТЭНС | 12 | 12 | 8 | 6 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | 10.00-12.00 | 2 | |||||
| ССМ | 24 | 18 | 2 | 9 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | |||||||||||||
| 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | ||||||||||||
| ВСМ | 24 | 2 | 12 | 8.00-11.00 | 3 | 9.00-10.00 | 1 | 8.00-11.00 | 3 | 9.00-10.00 | 1 | 8.00-11.00 | 3 | 10.00-11.00 | 1 | ||||||||
| 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | ||||||||||||
| Дивенко Сергей Сергеевич | ВСМ | 24 | 24 | 1 | 12 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | ||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||
| Тхэквондо | Баркалов Александр Владимирович | НП | 6 | 6 | 9 | 3 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | |||||||||||
| ТЭНС | 18 | 12 | 8 | 6 | 16.00-18.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | |||||||
| ССМ | 18 | 3 | 6 | 16.00-18.00 | 2 | 14.00-18.00 | 4 | 16.00-18.00 | 2 | 14.00-18.00 | 4 | 16.00-18.00 | 2 | 12.00-16.00 | 4 | ||||||||
| Греко-римская борьба | Индивидуальная подготовка Лавренов В. | ССМ | 18 | 18 | 1 | 9 | 8.00-10.00 17.00-19.00 | 4 | 8.00-10.00 17.00-19.00 | 4 | 8.00-10.00 17.00-19.00 | 4 | 8.00-10.00 17.00-19.00 | 4 | 17.00-19.00 | 2 | |||||||
| Отделение «спорт слепых» | |||||||||||||||||||||||
| Шахматы | Чуповский Александр Викторович | ТЭНС | 10 | 10 | 11 | 5 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | 15:00-17:00 | 2 | |||||||
| Казьмин Дмитрий Владимирович | ТЭУС | 12 | 12 | 10 | 4 | 17.00-20.00 | 3 | 17.00-20.00 | 3 | 16.00-19.00 | 3 | 16.00-19.00 | 3 | ||||||||||
| Легкая атлетика | Глебов Михаил Евгеньевич | ТЭНС | 10 | 10 | 8 | 5 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | |||||||
| ТЭУС | 12 | 12 | 6 | 5 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-20.00 | 3 | 17.00-19.00 | 2 | 17.00-20.00 | 3 | 17.00-19.00 | 2 | |||||||||
| Дзюдо | Попов Елладиос Иосифович | НП | 6 | 6 | 9 | 3 | 17.30-19.30 | 2 | 17.30-19.30 | 2 | 17.30-19.30 | 2 | |||||||||||
| ТЭНС | 18 | 10 | 5 | 5 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | |||||||||||||
| 17.00-19.00 | 2 | 17.00-19.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ССМ | 18 | 2 | 6 | 8.00-11.00 | 3 | 8.00-11.00 | 3 | 8.00-11.00 | 3 | 8.00-11.00 | 3 | ||||||||||||
| 17.00-20.00 | 3 | 17.00-20.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Отделение «спорт ЛИН» | \ | ||||||||||||||||||||||
| Настольный теннис | Жидков Алексей Владимирович | ТЭНС | 18 | 8 | 10 | 5 | 20.00-21.00 | 1 | 18.30-20.30 | 2 | 20.00-21.00 | 1 | 18.30-20.30 | 2 | 18.30-20.30 | 2 | |||||||
| ССМ | 18 | 4 | 11 | 11.00-12.30 | 1,5 | 11.00-12.30 | 1,5 | 11.00-12.30 | 1,5 | 11.00-12.30 | 1,5 | 11.00-12.30 | 1,5 | 13.00-15.30 | 2,5 | ||||||||
| 20.00-21.00 | 1 | 18.30-20.30 | 2 | 20.00-21.00 | 1 | 18.30-20.30 | 2 | 18.30-20.30 | 2 | ||||||||||||||
| Бадалян Саргис Андраникович | НП | 6 | 6 | 9 | 3 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | 12.00-14.00 | 2 | ||||||||||||
| Плавание | Дивенко Сергей Борисович | НП | 7 | 7 | 12 | 4 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-19.00 | 1 | 18.00-20.00 | 2 | 18.00-20.00 | 2 | |||||||||
| ССМ | 20 | 17 | 3 | 9 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-09.00 | 1 | |||||||||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||
| ВСМ | 20 | 3 | 10 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | ||||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||||||
| Дивенко Сергей Сергеевич | ТЭУС | 10 | 10 | 5 | 5 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||
| ССМ | 20 | 17 | 3 | 9 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-09.00 | 1 | |||||||||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||
| ВСМ | 20 | 3 | 10 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | 8.00-10.00 | 2 | ||||||||
| 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | 16.00-18.00 | 2 | ||||||||||||||||
| Дубовая Д. | НП | 6 | 6 | 8 | 3 | 11.00-13.00 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | 11.00-13.00 | 2 | ||||||||||||
| Хижняк Е. | НП | 6 | 6 | 10 | 3 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | 15.00-17.00 | 2 | ||||||||||||
| Дзюдо | Костюченко Сергей Сергеевич | ТЭНС | 14 | 10 | 8 | 5 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | |||||||
| ТЭУС | 14 | 8 | 6 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-16.00 | 2 | 14.00-18.00 | 4 | ||||||||
| Зам.дирекора по УСР Попова С.Ю. | |||||||||||||||||||||||
